団体名 | 所在地 | 助成金額 | 事業名 |
---|---|---|---|
特定非営利活動法人 子どもと生活文化協会 | 神奈川県 小田原市 | 2,199,500円 | 農園を活用した子ども・若者支援事業 |
特定非営利活動法人 フリースクール鈴蘭学園 | 神奈川県 相模原市 | 1,808,900円 | 不登校・ひきこもり支援事業 子どもたちへの居場所の提供と学習支援 |
NPO法人 神奈川子ども支援センターつなっぐ | 神奈川県 横浜市 | 869,000円 | 「トラウマのメガネ」プロジェクト 適切なケアにつなげるためのトラウマの視点 |
特定非営利活動法人 よこはま地域福祉研究センター | 神奈川県 横浜市 | 2,643,673円 | 「地域のみんなが元気になる活動事例集」 コロナに負けない!育てよう!子ども・若者 |
特定非営利活動法人 横浜メンタルサービスネットワーク | 神奈川県 横浜市 | 2,007,800円 | 子ども・若者のキャリアスクール 駄菓子屋カフェで職業体験 |
一般財団法人 エマージェンシー・メディカル・レスポンダー財団 | 神奈川県 横浜市 | 1,521,127円 | 感染防護と、新型コロナ時代の応急手当教育 ~子どもが集う場所に安心と安全を~ |
※実行団体よりご提出いただきました事業計画書・資金計画書に基づき、助成金額を算定しております。
【選考を終えて】
このたびは「新型コロナウイルス対応緊急支援助成」にご応募いただき、お礼申し上げます。6件のご応募をいただきました。この助成金の財源は国民の資産である休眠預金であり、1年未満という限られた期間内で成果を出さなければならず、実行団体の皆様には大きな責任が課せられております。
コロナ禍において、子どもや若者達が必要としている様々な課題に真摯に向き合い、地域社会に根ざした活動に日々取り組んでおられる皆さまには、心から敬意を表するとともに、日々のご努力やご苦労が少しでも報われるよう、この助成金が活動の一助になればと思います。
子どもや若者達が生きていることに誇りと喜びを持てるような地域社会の実現に向け、更なる活動の飛躍にご期待申し上げます。
神奈川子ども未来ファンド選考委員会
委員長 北川 剛司
【神奈川子ども未来ファンド選考委員会】
委員長 | 北川 剛司氏 | (北川商事株式会社 代表取締役社長) |
委 員 | 奥山千鶴子氏 | (特定非営利活動法人子育てひろば全国連絡協議会理事長) |
飛彈野 理氏 | (神奈川弁護士会所属弁護士) | |
西川 正氏 | (特定非営利活動法人ハンズオン埼玉常務理事) | |
山口 明氏 | (前神奈川県労働委員会委員) |
【選考経過】
神奈川子ども未来ファンドは、県内で、子ども・若者や子育てに関わる人が地域の中で育ちあう「場」を自立的に運営しているNPOの活動へ助成を行っています。
今回、一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA)が実施する、休眠預金等活用法に基づく「新型コロナウイルス対応緊急支援助成」の資金分配団体に採択されたことを受け、実行団体を公募しました。社会課題の解決をめざす実行団体が実施する事業であり、休眠預金等活用法の掲げる3つの領域とJANPIAが提示する7つの「優先的に解決すべき社会の諸課題」のうち、1)子ども及び若者の支援に係る活動を対象領域とし、① 経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援、② 日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援、③ 社会的課題の解決を担う若者の能力開発支援のほか、ひとり親家庭や外国籍の親子等への情報支援など、コロナ禍のもとで神奈川の子ども・若者や子育て家庭の抱える課題の解決を目指す事業を助成対象事業として、助成団体8団体程度、助成総額11,050,000円で募集をしたところ、応募件数は、地域別に、小田原市1件、相模原市1件、横浜市4件の計6件、応募総額は12,988,736円でした。応募団体には、コロナ禍の中、新しい生活様式にあわせた子どもや若者の居場所を支える事業をはじめ、事例研究、専門の知見を活用した事業などの様々な提案があり、厳正なる審査の結果、6団体、総額11,050,000円を助成するとの結論にいたりました。
【実行団体 講評】
■ 特定非営利活動法人子どもと生活文化協会
事業名: | 農園を活用した子ども若者支援事業 |
助成金額: | 2,199,500円 内訳 直接事業費 1,925,000円 管理的経費 274,500円 |
事業概要: | 突然の休校により学校からの教材配布やオンライン授業の準備もないまま、コロナ感染予防のために家にとじ込まされ孤立しストレスを溜めることになってしまいました。この問題を解決する一つが密にならない野外での農作業です。しかし、多くが農業未経験者の為、作業手順や耕すなどの力仕事のサポートが必要になります。そこで、農業指導や生活相談など現場をサポートする有資格者を配置した当事業を展開することで、孤立しがちな子どもや家族と社会的自立を目指そうとしている若者や進路決定に悩む学生たちが、草刈りや耕耘などを協力しながら生産機能のある農園活動を通して互いにつながり合うことができ、社会課題の解決に貢献できます。 |
講 評: | コロナ禍において、不登校や引きこもりの子どもや若者の社会参加を促す事業として、屋外で行う「農業体験」はとても適していると思います。天候には多少左右されますが、仮に、コロナが再拡大するような事態になっても、対策を講じての実施は可能と判断されます。農業体験に係る長年の活動実績がありつつも、子どもや若者に対象を絞り、事業期間が1年未満という制約の中で、成果を得るのは中々難しいと思いますが、全体で60%の社会参加を目指すという目標を是非とも達成していただきたいと思います。 |
■ 特定非営利活動法人フリースクール鈴蘭学園
事業名: | 不登校・ひきこもり支援事業 子どもたちへの居場所の提供と学習支援 |
助成金額: | 1,808,900円 内訳 直接事業費 1,639,500円 管理的経費 169,400円 |
事業概要: | 三密環境を出来る限り避けるべく、利用者の受け入れ方法の変更(受け入れ人数の制限と、利用者個々の利用時間を分けて三密環境にならないようにする等)、それに伴うスタッフ配置の変更(1日あたり2~3名程度増員を想定)、そしてコロナ禍によって来られない、若しくは外出が出来なくなっている子どもたちへのオンライン等を用いた各種支援(学習支援・心理ケアなど)のための諸費用(見込)をこの度、申請させていただきました。コロナ禍においても、利用者がホッと出来る空間の再構築や対面以外での支援方法の再考を行い、この状況下でも対応できる活動形態を構築できればと考えます。 |
講 評: | 生きにくさを感じている子供たちへの様々な支援活動は、コロナ渦にあっても中断することが出来ないものです。個々の状況に合わせた居場所づくりは「つながり」を実感できる重要な活動と評価しました。創意と工夫によって三密を避けた運営を進め、コロナ禍を乗り切っていただきたいと思います。 |
■ NPO法人神奈川子ども支援センターつなっぐ
事業名: | 「トラウマのメガネ」プロジェクト 適切なケアにつなげるためのトラウマの視点 |
助成金額: | 869,000円 内訳 直接事業費 725,280円 管理的経費 143,720円 |
事業概要: | コロナにより増加した子どもが抱えるストレスや問題行動と言われる行動に対し、大人が正しい知識を持ち適切に対応するために、「トラウマのメガネ」プロジェクトと称 し、子どもを見守る視点として「トラウマインフォームドな視点」を普及啓発させることを事業の目的とします。多くの人プロジェクトを周知するために、トラウマの第一人者である白川美也子医師を講師にまねき、市民緊急公開講座を開催します。その後、「トラウマのめがね」プロジェクトのHPを開設し、子どものトラウマに関する記事を掲載し、継続的な啓発活動を行ない、収束の予測が立たないコロナによる子どもの影響について、適切に対処できる大人を増やしていきます。 |
講 評: | 子どもが受けたトラウマ体験に起因する一見問題行動とも思える子どもの行動については、この新型コロナウイルス感染症の拡大によるストレスの影響についてもウオッチしていく必要があります。子どもの行動の奥に隠された原因と向き合う姿勢ともいえる「トラウマのメガネ」をもつことで、子どもに関わる支援者、教育者、保護者等が適切な対応がとれるよう、社会に対して専門職の知見を活かしつつ、丁寧に啓発していくことを期待しています。 |
■ 特定非営利活動法人よこはま地域福祉研究センター
事業名: | 「地域のみんなが元気になる活動事例集」 コロナに負けない!育てよう!子ども・若者 |
助成金額: | 2,643,673円 内訳 直接事業費 2,142,481円 管理的経費 501,192円 |
事業概要: | コロナ禍、暮らしにくさ、育ちにくさ、未来に夢を持って生きることに困難を感じる子ども・若者、その家族の増加が懸念されます。2020年6月「子ども・若者の育ちと自立を支える活動調査報告書」を県内134の活動団体の回答により、身近で伴走的な支援の価値を明らかにしましたが、感染症拡大により、こうした支援団体にも、活動困難が生じています。本事業は、改めて、子ども・若者・家族に今起きている課題を明確にし、こうした非常時においても、その課題に寄り添い、改善する支援のあり方を実際の活動団体やその団体を支える専門機関(専門職)と共に可視化し、活動の更なる普及・活性化のため冊子やWEB記事によって情報発信します。 |
講 評: | コロナ禍において子ども・若者が直面している課題について調査し、求められる支援を研究していくことは、休眠預金活用事業の趣旨にも合致するものです。非常事態だからこそ必要な支援とは何か、小さな声も残さず拾い上げていただきたいと思います。調査研究結果が、その先の課題解決や人材育成・支援の輪の広がりに繋がり、子ども・若者を支援する活動がさらに発展していくことを期待しています。 |
■ 特定非営利活動法人横浜メンタルサービスネットワーク
事業名: | 子ども・若者のキャリアスクール 駄菓子屋カフェで職業体験 |
助成金額: | 2,007,800円 内訳 直接事業費 1,607,107円 管理的経費 400,693円 |
事業概要: | 設置・運営に費用をかけない空き家を活用した駄菓子屋カフェの開設、運営。サービス提供者=運営側:キャリア支援プログラム受講生(ひきこもり、制度の狭間にあるグレーな状況の子ども・若者)。サービス利用者=お客:地域の人々。接客業の職業体験が可能。作業内容は、①経理 ②商品管理 ③接客 ④調理の4つの作業を体験することができる。対象者は自分自身の得意・不得意分野を知り、将来のキャリア決定に役立てられる。また、 駄菓子屋カフェ運営側を体験することにより、対象者自身が地域の人と関わり、こんな自分でも役に立つなど自分への価値を見出し、自己肯定感を高める効果があります。 |
講 評: | 様々な理由により社会生活に馴染めない若者を参加対象とする「カフェと駄菓子屋」の運営は、若者の職業体験の機会を創出する有意義な取組みと評価しました。職業体験を通じ、コミュニケーションスキルを取得することによって心の回復と成長につながる活動だと思います。さらには、高齢者も含めた地域の活性化にも期待しています。 |
■ 一般財団法人エマージェンシー・メディカル・レスポンダー財団
事業名: | 感染防護と、新型コロナ時代の応急手当教育 ~子どもが集う場所に安心と安全を~ |
助成金額: | 1,521,127円 内訳 直接事業費 1,239,500円 管理的経費 281,627円 |
事業概要: | 感染防護及び、新型コロナ時代のファーストエイドの在り方についてワークショップを実施します。実際のシミュレーショントレーニングが必要であるため、Webでの開催ではなく対面でのワークショップとする。1回あたり3時間程度とし、内容としては以下とする。1、感染を知る 2、感染経路を知る 3、感染防護具の使い方 4、新型コロナ時代の救護の考え方 5、感染防護に配慮したファーストエイドシミュレーション。感染防護を含め、1回あたり最大でも15名平均で10名。シミュレーションのトレーニングの質を向上するため2名の指導者が実施します。 |
講 評: | コロナウイルスの感染拡大防止と、子どもたちのさまざまな日常あるいは非日常における体験活動の両立は、いま大きな課題となっています。豊かな体験には、必ずリスクが含まれます。ウイルスの感染拡大の防止を図りながら、傷病者の応急手当てを適切に行えるようになることは、子どもたちの活動そのものを支えることに直接つながるものと評価しました。今回の助成により、一層精力的な活動を期待しています。 |