神奈川子ども未来ファンド 助成団体
これまでの年度別助成対象団体
助成した年度 | 助成総額 | 助成団体数 | 応募総額 | 応募団体数 |
---|---|---|---|---|
2004年度助成 | 1,650,000円 | 6団体 | 8,020,900円 | 26団体 |
2005年度助成 | 2,000,000円 | 8団体 | 3,102,000円 | 15団体 |
2006年度助成 | 2,385,000円 | 6団体 | 5,098,500円 | 12団体 |
2007年度助成 | 2,244,000円 | 6団体 | 5,988,400円 | 14団体 |
2008年度助成 | 3,500,000円 | 7団体 | 10,156,000円 | 17団体 |
2009年度助成 | 4,500,000円 | 9団体 | 14,457,000円 | 21団体 |
2010年度助成 | 4,500,000円 | 8団体 | 12,215,000円 | 18団体 |
2011年度助成 | 2,820,000円 | 7団体 | 14,050,000円 | 20団体 |
2012年度助成 | 2,980,000円 | 9団体 | 15,598,000円 | 24団体 |
2013年度助成 | 3,290,000円 | 11団体 | 17,699,000円 | 28団体 |
2014年度助成 | 2,875,600円 | 10団体 | 22,557,600円 | 41団体 |
2016年度助成 | 760,000円 | 5団体 | 1,760,000円 | 10団体 |
2017年度助成 | 890,000円 | 5団体 | 2,090,000円 | 11団体 |
2018年度助成 | 1,090,000円 | 7団体 | 2,972,000円 | 15団体 |
2019年度助成 | 1,020,000円 | 7団体 | 2,423,600円 | 12団体 |
2020年度助成 | 1,740,000円 | 8団体 | 4,143,000円 | 18団体 |
2021年度助成 | 1,150,000円 | 7団体 | 3,599,000円 | 13団体 |
2022年度助成 | 1,193,300円 | 7団体 | 4,445,300円 | 16団体 |
2023年度助成 | 1,525,000円 | 7団体 | 5,096,000円 | 19団体 |
2024年度助成 | 1,498,000円 | 8団体 | 6,047,064円 | 23団体 |
計 | 43,610,900円 | 延べ148団体 | 161,518,364円 | 延べ358団体 |
これまでの分野別助成対象団体
活動分野 | 助成団体数 | 助成した年 |
---|---|---|
児童虐待防止 | 5団体 | 2004,2009~2011,2014, 2020~2021 |
児童養護施設 | 3団体 | 2011~2012,2014, 2021 |
DV被害児支援 | 2団体 | 2005~2010 |
乳幼児親子支援 | 12団体 | 2004~2006,2009~2014,2016,2018~2024 |
冒険遊び場 | 1団体 | 2004~2005,2008~2010 |
障がい児支援 | 7団体 | 2004~2005,2008~2009,2011~2012,2014 |
不登校児支援 | 7団体 | 2005,2009~2010,2016,2018~2022 |
就労支援 | 2団体 | 2008~2009,2022 |
青少年活動 | 4団体 | 2004~2005,2016~2018 |
学童保育 | 2団体 | 2006~2008,2011~2012, 2023 |
外国籍児童支援 | 9団体 | 2007~2014,2016,2019, 2021 |
環境教育 | 2団体 | 2005~2007 |
病児きょうだい支援 | 1団体 | 2012~2014 |
居場所づくり | 10団体 | 2017~2020,2022, 2023, 2024 |
震災支援 | 7団体 | 2012~2014 |
いじめ防止 | 1団体 | 2018 |
貧困対策 | 3団体 | 2018, 2020 |
アレルギー児支援 | 1団体 | 2020 |
こども食堂 | 2団体 | 2019, 2020 |
ひとり親支援 | 1団体 | 2021 |
女性支援 | 1団体 | 2022, 2023 |
学習支援 | 2団体 | 2024 |
「関係性の貧困」支援 | 1団体 | 2024 |
これまでの助成選考委員長
地元企業経営者、学識者、NPO運営の専門家、弁護士等、5~6名の選考委員によって助成先を選考しています。
- 篠崎 孝子 氏(株式会社有隣堂 相談役・神奈川県公安委員会委員)
- 岩宮 陽子 氏(株式会社飾一 代表取締役社長)
- 鈴木 一男 氏(株式会社ダイイチ 代表取締役社長)
- 神田 捷夫 氏(株式会社京急百貨店 相談役)
- 竹下 宏之 氏(神奈川日産自動車株式会社 前会長)
- 渡邊 宣昭 氏(横浜植木株式会社 代表取締役社長)
- 宮林 雄彦 氏(浄土宗大光院 代表役員 住職)
- 安室 伸一 氏(安室商事株式会社 代表取締役)
- 北川 剛司 氏(北川商事株式会社 代表取締役社長)
- 高見澤 尚弘氏(株式会社高尚 代表取締役社長)
(肩書は就任当時のものです。)
助成事業のご報告
これまでのご報告です。選考基準・選考理由など、および助成事業報告を紹介しています。